駅徒歩10分以内 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
                        
                                        絞り込み
                                    
                                    駅徒歩10分以内
                                
                            並び替え: 
                              表示建物数: 
                        
                        
                            検索結果 物件 2,252 棟 部屋 4,959 室                        
                    | 住所 | 北海道札幌市中央区北一条西21丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/西18丁目駅 徒歩5分 札幌市営東西線/円山公園駅 徒歩7分 札幌市営地下鉄東西線西28丁目駅 徒歩14分 | ||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 14階建て / 2008/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市東区北十六条東13丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東豊線/環状通東駅 徒歩6分 札幌市営東豊線/東区役所前駅 徒歩13分 札幌市営地下鉄東豊線元町駅 徒歩19分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2021/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 4階建て / 2021/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                                    所在階
                                    賃料
                                    管理費
                                    間取り
                                    面積
                                    敷/礼
                                    詳細
                                    候補リスト
                                | 住所 | 北海道札幌市北区北十一条西2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/北12条駅 徒歩4分 札幌市営東豊線/北13条東駅 徒歩7分 札幌市営地下鉄南北線さっぽろ駅 徒歩14分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2006/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2006/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                                    所在階
                                    賃料
                                    管理費
                                    間取り
                                    面積
                                    敷/礼
                                    詳細
                                    候補リスト
                                | 住所 | 北海道札幌市中央区南八条西13丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市電2系統/西線9条旭山公園通駅 徒歩5分 札幌市電2系統/西線6条駅 徒歩7分 札幌市営地下鉄東西線西11丁目駅 徒歩18分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2018/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 5階建て / 2018/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                                    所在階
                                    賃料
                                    管理費
                                    間取り
                                    面積
                                    敷/礼
                                    詳細
                                    候補リスト
                                | 住所 | 北海道札幌市東区北三十条東16丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東豊線/新道東駅 徒歩7分 札幌市営東豊線/元町駅 徒歩8分 札幌市営地下鉄東豊線栄町駅 徒歩22分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2018/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 4階建て / 2018/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市北区北十条西1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/さっぽろ駅 徒歩5分 札幌市営南北線/北12条駅 徒歩5分 JR函館本線札幌駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2004/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 11階建て / 2004/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                                    所在階
                                    賃料
                                    管理費
                                    間取り
                                    面積
                                    敷/礼
                                    詳細
                                    候補リスト
                                | 住所 | 北海道札幌市北区北二十三条西6丁目2-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/北24条駅 徒歩4分 札幌市営南北線/北18条駅 徒歩15分 札幌市営地下鉄南北線北34条駅 徒歩16分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1988/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 5階建て / 1988/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市東区北三十三条東12丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東豊線/新道東駅 徒歩5分 札幌市営東豊線/栄町駅 徒歩17分 札幌市営地下鉄東豊線元町駅 徒歩19分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2014/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 5階建て / 2014/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市東区北十五条東9丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東豊線/東区役所前駅 徒歩7分 札幌市営東豊線/環状通東駅 徒歩9分 札幌市営地下鉄東豊線北13条東駅 徒歩16分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2018/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 4階建て / 2018/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                                    所在階
                                    賃料
                                    管理費
                                    間取り
                                    面積
                                    敷/礼
                                    詳細
                                    候補リスト
                                | 住所 | 北海道札幌市東区北二十三条東13丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東豊線/元町駅 徒歩5分 札幌市営東豊線/環状通東駅 徒歩20分 札幌市営地下鉄東豊線新道東駅 徒歩22分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 4階建て / 2024/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                                    所在階
                                    賃料
                                    管理費
                                    間取り
                                    面積
                                    敷/礼
                                    詳細
                                    候補リスト
                                1
                2
                3
                4
                5
              …
              226
        ▶
      
 
                                     
                                         
                                         
                                         
                                     
                                         
                                     
                                         
                                     
                                         
                                     
                                         
                                         
                                     
                                         
                                     
                                         
                                         
                                         
                                     
                                         
                                         
                                     
                                         
                                     
                                         
             
            