西15丁目駅 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
最寄り駅
西15丁目駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 7 棟 部屋 35 室
| 住所 | 北海道札幌市中央区南一条西19丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/西18丁目駅 徒歩4分 札幌市電2系統/西15丁目駅 徒歩8分 札幌市電山鼻線西線6条駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1992/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1992/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市中央区南四条西13丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/西11丁目駅 徒歩6分 札幌市電2系統/西15丁目駅 徒歩6分 札幌市電山鼻線西線6条駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2005/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2005/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市中央区北六条西16丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/西18丁目駅 徒歩12分 札幌市電2系統/西15丁目駅 徒歩18分 札幌市営地下鉄東西線二十四軒駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2002/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2002/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市中央区北三条西12丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/西11丁目駅 徒歩9分 札幌市電2系統/西15丁目駅 徒歩12分 札幌市電山鼻線中央区役所前駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2026/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 北海道札幌市中央区大通西14丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/西18丁目駅 徒歩3分 札幌市電2系統/西15丁目駅 徒歩4分 札幌市営地下鉄東西線西11丁目駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2019/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2019/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市中央区北二条西13丁目1-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/西11丁目駅 徒歩9分 札幌市電2系統/西15丁目駅 徒歩10分 札幌市営地下鉄東西線西18丁目駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2008/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市中央区北二条西14丁目5-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/西18丁目駅 徒歩8分 札幌市電2系統/西15丁目駅 徒歩8分 札幌市営地下鉄東西線西11丁目駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2013/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2013/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1