北24条駅 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
最寄り駅
北24条駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 315 棟 部屋 580 室
| 住所 | 北海道札幌市東区北二十四条東7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東豊線/元町駅 徒歩13分 札幌市営南北線/北24条駅 徒歩18分 札幌市営地下鉄東豊線新道東駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2007/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区北二十一条西8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/北18条駅 徒歩11分 札幌市営南北線/北24条駅 徒歩12分 札幌市営地下鉄南北線北12条駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1999/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1999/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区北二十一条西8丁目2-28 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/北24条駅 徒歩9分 札幌市営南北線/北18条駅 徒歩12分 JR札沼線八軒駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2007/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2007/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市東区北二十八条東1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/北34条駅 徒歩12分 札幌市営南北線/北24条駅 徒歩15分 札幌市営地下鉄南北線北18条駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2004/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2004/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区北二十三条西7丁目1-38 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/北24条駅 徒歩5分 札幌市営南北線/北18条駅 徒歩15分 札幌市営地下鉄南北線北34条駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1982/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 1982/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市東区北二十三条東1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/北24条駅 徒歩6分 札幌市営南北線/北18条駅 徒歩18分 札幌市営地下鉄南北線北34条駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1997/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 1997/07 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区北二十二条西2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/北24条駅 徒歩5分 札幌市営南北線/北18条駅 徒歩10分 札幌市営地下鉄東豊線北13条東駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2026/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 北海道札幌市北区北二十五条西12丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/北24条駅 徒歩15分 JR学園都市線/新川駅 徒歩18分 JR札沼線八軒駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1991/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1991/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市東区北二十三条東1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/北24条駅 徒歩3分 札幌市営南北線/北18条駅 徒歩15分 札幌市営地下鉄東豊線北13条東駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2006/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2006/05 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区北二十二条西6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/北24条駅 徒歩4分 札幌市営南北線/北18条駅 徒歩14分 札幌市営地下鉄南北線北34条駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2002/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2002/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区北二十三条西6丁目2-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/北24条駅 徒歩4分 札幌市営南北線/北18条駅 徒歩15分 札幌市営地下鉄南北線北34条駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1988/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1988/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市東区北三十一条東1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/北34条駅 徒歩8分 札幌市営南北線/北24条駅 徒歩19分 札幌市営地下鉄南北線麻生駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1985/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1985/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区北十九条西3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/北18条駅 徒歩4分 札幌市営南北線/北24条駅 徒歩10分 札幌市営地下鉄東豊線北13条東駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1982/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1982/07 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区北二十六条西6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/北24条駅 徒歩7分 札幌市営南北線/北34条駅 徒歩12分 札幌市営地下鉄南北線北18条駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1990/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1990/11 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区北二十三条西2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/北24条駅 徒歩2分 札幌市営南北線/北18条駅 徒歩14分 札幌市営地下鉄東豊線北13条東駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2019/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2019/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区北三十条西7丁目1-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/北34条駅 徒歩7分 札幌市営南北線/北24条駅 徒歩15分 JR札沼線新川駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1984/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1984/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市北区北二十八条西10丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/北24条駅 徒歩10分 JR学園都市線/新川駅 徒歩13分 札幌市営地下鉄南北線北34条駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1990/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1990/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 北海道札幌市北区北二十六条西5丁目1-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/北24条駅 徒歩5分 札幌市営南北線/北34条駅 徒歩9分 JR札沼線新川駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1985/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1985/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市北区北二十五条西4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/北24条駅 徒歩3分 札幌市営南北線/北34条駅 徒歩10分 JR札沼線新川駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1988/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1988/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市北区北三十条西3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/北34条駅 徒歩3分 札幌市営南北線/北24条駅 徒歩10分 札幌市営地下鉄南北線麻生駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1984/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 1984/02 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区北二十九条西5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/北34条駅 徒歩5分 札幌市営南北線/北24条駅 徒歩10分 JR札沼線新川駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1998/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1998/12 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区北三十条西7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/北34条駅 徒歩7分 札幌市営南北線/北24条駅 徒歩15分 JR札沼線新川駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1985/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 1985/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区北二十条西2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/北18条駅 徒歩7分 札幌市営南北線/北24条駅 徒歩10分 札幌市営地下鉄東豊線北13条東駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1988/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1988/08 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区北十九条西2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/北18条駅 徒歩5分 札幌市営南北線/北24条駅 徒歩9分 札幌市営地下鉄東豊線北13条東駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1988/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1988/04 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区北二十一条西7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/北24条駅 徒歩9分 札幌市営南北線/北18条駅 徒歩12分 札幌市営地下鉄南北線北12条駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1987/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1987/08 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区北二十二条西3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/北24条駅 徒歩3分 札幌市営南北線/北18条駅 徒歩9分 札幌市営地下鉄東豊線北13条東駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1999/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1999/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区北二十一条西3丁目2-39 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/北24条駅 徒歩4分 札幌市営南北線/北18条駅 徒歩10分 札幌市営地下鉄東豊線北13条東駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1988/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1988/02 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区北二十一条西7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/北24条駅 徒歩6分 札幌市営南北線/北18条駅 徒歩11分 札幌市営地下鉄南北線北12条駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1988/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1988/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市北区北二十条西6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/北18条駅 徒歩8分 札幌市営南北線/北24条駅 徒歩11分 札幌市営地下鉄南北線北12条駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1996/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 1996/08 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区北二十四条西3丁目2-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/北24条駅 徒歩2分 札幌市営南北線/北34条駅 徒歩11分 札幌市営地下鉄南北線北18条駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1986/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 1986/09 / 木造 | ||||
1
2
3
4
5
…
11
▶