礼金 0円 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
絞り込み
礼金 0円
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 2,536 棟 部屋 4,491 室
| 住所 | 北海道札幌市中央区南八条西12丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/西11丁目駅 徒歩15分 札幌市営南北線/中島公園駅 徒歩16分 札幌市営地下鉄南北線すすきの駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2021/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2021/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市中央区南五条西10丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/西11丁目駅 徒歩8分 札幌市営南北線/すすきの駅 徒歩12分 札幌市営地下鉄南北線中島公園駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1987/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1987/07 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区北二十四条西16丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR学園都市線/八軒駅 徒歩9分 JR学園都市線/新川駅 徒歩14分 札幌市営地下鉄南北線北24条駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1995/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1995/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市東区伏古十二条2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東豊線/元町駅 徒歩31分 札幌市営東豊線/新道東駅 徒歩34分 札幌市営地下鉄東豊線環状通東駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1996/10 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区北二十八条西15丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/北34条駅 徒歩23分 札幌市営南北線/麻生駅 徒歩24分 札幌市営地下鉄南北線北24条駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2022/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市北区北二十六条西6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/北24条駅 徒歩7分 札幌市営南北線/北34条駅 徒歩12分 札幌市営地下鉄南北線北18条駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1990/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1990/11 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市中央区北十三条西16丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/さっぽろ駅 徒歩27分 JR函館本線/桑園駅 徒歩7分 札幌市営地下鉄東西線二十四軒駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2024/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区北十六条西5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/北18条駅 徒歩5分 札幌市営東豊線/北13条東駅 徒歩14分 札幌市営地下鉄南北線さっぽろ駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1989/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1989/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市東区北十七条東1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/北18条駅 徒歩7分 札幌市営東豊線/北13条東駅 徒歩9分 札幌市営地下鉄南北線北12条駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2020/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2020/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市東区北二十二条東16丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東豊線/元町駅 徒歩3分 札幌市営東豊線/環状通東駅 徒歩14分 札幌市営地下鉄東豊線新道東駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2019/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2019/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市豊平区平岸三条14丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/南平岸駅 徒歩3分 札幌市営南北線/澄川駅 徒歩14分 札幌市営地下鉄南北線平岸駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2022/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2022/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区北二十七条西5丁目2-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/北24条駅 徒歩7分 札幌市営南北線/北34条駅 徒歩7分 JR札沼線新川駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1991/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1991/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区屯田六条6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR学園都市線/太平駅 徒歩30分 JR学園都市線/百合が原駅 徒歩35分 JR札沼線新琴似駅 徒歩40分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2017/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区新川西四条3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR函館本線/稲積公園駅 徒歩42分 JR函館本線/発寒駅 徒歩54分 JR函館本線手稲駅 徒歩58分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 2階建て / 2024/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市東区北二十一条東1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/北24条駅 徒歩10分 札幌市営南北線/北18条駅 徒歩12分 札幌市営地下鉄東豊線北13条東駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2024/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2024/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区新琴似七条1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/麻生駅 徒歩7分 JR学園都市線/新琴似駅 徒歩6分 札幌市営地下鉄南北線北34条駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市東区北十九条東17丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東豊線/環状通東駅 徒歩9分 札幌市営東豊線/元町駅 徒歩12分 札幌市営地下鉄東豊線東区役所前駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市東区北十八条東1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/北18条駅 徒歩6分 札幌市営東豊線/北13条東駅 徒歩12分 札幌市営地下鉄南北線北24条駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市豊平区中の島二条6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/中の島駅 徒歩13分 札幌市営南北線/南平岸駅 徒歩15分 札幌市営地下鉄南北線平岸駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 北海道石狩市花川南九条3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR函館本線/稲積公園駅 徒歩58分 JR函館本線/手稲駅 徒歩58分 JR函館本線発寒駅 徒歩78分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2010/08 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区北二十二条西5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/北24条駅 徒歩4分 札幌市営南北線/北18条駅 徒歩10分 札幌市営地下鉄南北線北34条駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2010/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2010/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市東区北二十八条東5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/北34条駅 徒歩17分 札幌市営南北線/北24条駅 徒歩20分 札幌市営地下鉄東豊線元町駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2006/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2006/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市北区北二十三条西9丁目1-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/北24条駅 徒歩9分 札幌市営南北線/北18条駅 徒歩15分 JR札沼線八軒駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1990/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1990/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市中央区南八条西12丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/西11丁目駅 徒歩15分 札幌市営南北線/中島公園駅 徒歩17分 札幌市営地下鉄東西線西18丁目駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1989/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1989/04 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区篠路十条4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR学園都市線/篠路駅 徒歩20分 JR学園都市線/拓北駅 徒歩24分 JR札沼線百合が原駅 徒歩40分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1985/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1985/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区北三十五条西5丁目3-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/北34条駅 徒歩4分 札幌市営南北線/麻生駅 徒歩11分 JR札沼線新琴似駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1996/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1996/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市北区麻生町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/麻生駅 徒歩2分 JR学園都市線/新琴似駅 徒歩6分 札幌市営地下鉄南北線北34条駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2006/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2006/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市東区北十六条東7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東豊線/東区役所前駅 徒歩7分 札幌市営東豊線/北13条東駅 徒歩15分 札幌市営地下鉄南北線北18条駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2005/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2005/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市東区北二十七条東12丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東豊線/元町駅 徒歩7分 札幌市営東豊線/新道東駅 徒歩13分 札幌市営地下鉄東豊線栄町駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2000/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2000/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市東区北三十七条東14丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東豊線/新道東駅 徒歩5分 札幌市営東豊線/栄町駅 徒歩8分 札幌市営地下鉄東豊線元町駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1983/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1983/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
85
▶