空室 6 件掲載
KレジデンスN23
物件概要
所在地 | 北海道札幌市北区北二十三条西4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 札幌市営南北線/北24条駅 徒歩2分 札幌市営南北線/北18条駅 徒歩11分 札幌市営地下鉄南北線北34条駅 徒歩17分 |
||
築年月 | 2009/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
総階数 | 11階建て | 総戸 | 50戸 |
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
KレジデンスN23は、北海道札幌市北区北二十三条西4丁目にそびえる地上11階建ての賃貸マンションです。札幌市営南北線/北24条駅 徒歩2分
札幌市営南北線/北18条駅 徒歩11分
札幌市営地下鉄南北線北34条駅 徒歩17分からアクセスが可能となっております。2009/02に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
KレジデンスN23の空室一覧
間取図 | 所在階 | 間取り | 専有面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10階 | 1LDK | 31.92 m2 | 6.3万円 | 5,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
7階 | 1LDK | 31.92 m2 | 5.9万円 | 5,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
6階 | 1LDK | 31.92 m2 | 5.9万円 | 5,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
5階 | 1LDK | 31.92 m2 | 5.8万円 | 5,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 1LDK | 31.92 m2 | 5.5万円 | 5,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 1LDK | 31.85 m2 | 5.4万円 | 5,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
※間取り図にカーソルを合わせて頂くと拡大されます。
※掲載しているお部屋が、状況によりご成約済みの場合がございます。何卒ご了承くださいませ。
KレジデンスN23の写真ギャラリー
物件概要
所在地 | 北海道札幌市北区北二十三条西4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 札幌市営南北線/北24条駅 徒歩2分 札幌市営南北線/北18条駅 徒歩11分 札幌市営地下鉄南北線北34条駅 徒歩17分 |
||
築年月 | 2009/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
総階数 | 11階建て | 総戸 | 50戸 |
KレジデンスN23は、北海道札幌市北区北二十三条西4丁目にそびえる地上11階建ての賃貸マンションです。札幌市営南北線/北24条駅 徒歩2分
札幌市営南北線/北18条駅 徒歩11分
札幌市営地下鉄南北線北34条駅 徒歩17分からアクセスが可能となっております。2009/02に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。