北海道札幌市北区 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
所在地
北海道札幌市北区
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 668 棟 部屋 1,076 室
| 住所 | 北海道札幌市北区北二十一条西2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/北24条駅 徒歩5分 札幌市営南北線/北18条駅 徒歩10分 札幌市営地下鉄東豊線北13条東駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2012/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2012/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区北二十二条西7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/北24条駅 徒歩7分 札幌市営南北線/北18条駅 徒歩14分 札幌市営地下鉄南北線北34条駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2021/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2021/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区北二十条西5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/北18条駅 徒歩7分 札幌市営南北線/北24条駅 徒歩8分 札幌市営地下鉄南北線北12条駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2005/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2005/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区北二十二条西5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/北24条駅 徒歩3分 札幌市営南北線/北18条駅 徒歩12分 札幌市営地下鉄南北線北34条駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2026/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 北海道札幌市北区太平九条4丁目10-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR学園都市線/百合が原駅 徒歩7分 JR学園都市線/太平駅 徒歩18分 JR札沼線篠路駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1991/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 1991/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市北区北二十七条西2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/北24条駅 徒歩8分 札幌市営南北線/北34条駅 徒歩8分 札幌市営地下鉄南北線北18条駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1997/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 北海道札幌市北区北十九条西5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/北18条駅 徒歩2分 札幌市営南北線/北24条駅 徒歩10分 札幌市営地下鉄東豊線北13条東駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1994/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1994/08 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区篠路八条1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR学園都市線/篠路駅 徒歩18分 JR学園都市線/拓北駅 徒歩29分 JR札沼線百合が原駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2009/08 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区新琴似十条5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/麻生駅 徒歩14分 JR学園都市線/新琴似駅 徒歩10分 JR札沼線太平駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1985/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1985/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市北区北三十八条西7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/麻生駅 徒歩5分 JR学園都市線/新琴似駅 徒歩11分 札幌市営地下鉄南北線北34条駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1984/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1984/08 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
67
▶