2LDK, 3K, 3DK, 3LDK, 4K, 4DK, 4LDK, 5K以上 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
絞り込み
2LDK, 3K, 3DK, 3LDK, 4K, 4DK, 4LDK, 5K以上
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 1,031 棟 部屋 1,874 室
| 住所 | 北海道札幌市西区西野一条9丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/宮の沢駅 徒歩10分 札幌市営東西線/発寒南駅 徒歩24分 JR函館本線発寒駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2026/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2026/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 北海道札幌市北区北八条西3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR函館本線/札幌駅 徒歩2分 札幌市営南北線/さっぽろ駅 徒歩2分 札幌市営地下鉄南北線北12条駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 40階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 40階建て / 2007/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市西区山の手三条3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/琴似駅 徒歩9分 札幌市営東西線/二十四軒駅 徒歩17分 札幌市営地下鉄東西線発寒南駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2026/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2026/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 北海道札幌市中央区南十条西13丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市電2系統/西線11条駅 徒歩3分 札幌市電2系統/西線9条旭山公園通駅 徒歩5分 札幌市電山鼻線西線14条駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2022/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2022/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市中央区南八条西1丁目13-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/中島公園駅 徒歩5分 札幌市営東豊線/豊水すすきの駅 徒歩4分 札幌市営地下鉄南北線すすきの駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1996/10 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1996/10 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市中央区大通西25丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/円山公園駅 徒歩3分 札幌市営東西線/西28丁目駅 徒歩11分 札幌市営地下鉄東西線西18丁目駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2020/08 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市豊平区水車町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東豊線/学園前駅 徒歩8分 札幌市営南北線/中島公園駅 徒歩12分 札幌市営地下鉄東豊線豊水すすきの駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2026/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2026/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市中央区南九条西21丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/円山公園駅 徒歩13分 札幌市営東西線/西18丁目駅 徒歩20分 札幌市営地下鉄東西線西28丁目駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2007/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2007/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区北二十五条西15丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR学園都市線/新川駅 徒歩9分 JR学園都市線/八軒駅 徒歩11分 札幌市営地下鉄南北線北24条駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1994/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1994/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市中央区宮の森二条2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/西28丁目駅 徒歩5分 札幌市営東西線/二十四軒駅 徒歩13分 札幌市営地下鉄東西線円山公園駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2026/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2026/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 北海道札幌市中央区南十五条西12丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/幌平橋駅 徒歩19分 札幌市営南北線/中の島駅 徒歩25分 札幌市営地下鉄南北線中島公園駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2009/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2009/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区北二十三条西2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/北24条駅 徒歩2分 札幌市営南北線/北18条駅 徒歩13分 札幌市営地下鉄東豊線北13条東駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2007/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市中央区大通西6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/大通駅 徒歩2分 札幌市営南北線/さっぽろ駅 徒歩9分 JR函館本線札幌駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 18階建て | 築年 | 2008/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 18階建て / 2008/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市西区山の手二条12丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/琴似駅 徒歩26分 札幌市営東西線/西28丁目駅 徒歩32分 札幌市営地下鉄東西線二十四軒駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市西区八軒一条西1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR函館本線/琴似駅 徒歩2分 札幌市営東西線/琴似駅 徒歩10分 JR札沼線八軒駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2026/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 北海道札幌市中央区南三条東2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/バスセンター前駅 徒歩5分 札幌市営東豊線/豊水すすきの駅 徒歩8分 札幌市営地下鉄南北線大通駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 31階建て | 築年 | 2007/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 31階建て / 2007/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市中央区北五条西24丁目1-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/西28丁目駅 徒歩5分 札幌市営東西線/円山公園駅 徒歩13分 札幌市営地下鉄東西線二十四軒駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2007/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2007/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 北海道札幌市中央区北三条東3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/バスセンター前駅 徒歩9分 札幌市営南北線/大通駅 徒歩13分 札幌市営地下鉄東豊線さっぽろ駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2012/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2012/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 北海道札幌市北区屯田六条3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR学園都市線/太平駅 徒歩23分 JR学園都市線/百合が原駅 徒歩27分 JR札沼線篠路駅 徒歩41分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2004/09 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市東区北十九条東19丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東豊線/環状通東駅 徒歩12分 札幌市営東豊線/元町駅 徒歩14分 札幌市営地下鉄東豊線東区役所前駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2024/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2024/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区屯田五条8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR学園都市線/太平駅 徒歩30分 JR学園都市線/新琴似駅 徒歩38分 札幌市営地下鉄南北線麻生駅 徒歩44分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2003/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区新琴似七条2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/麻生駅 徒歩7分 JR学園都市線/新琴似駅 徒歩5分 札幌市営地下鉄南北線北34条駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1991/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1991/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市東区北三十四条東8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東豊線/新道東駅 徒歩9分 札幌市営東豊線/栄町駅 徒歩20分 札幌市営地下鉄南北線北34条駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2000/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2000/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区新琴似三条7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR学園都市線/新川駅 徒歩22分 JR学園都市線/新琴似駅 徒歩23分 札幌市営地下鉄南北線麻生駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1974/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1974/07 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市東区北十九条東12丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東豊線/環状通東駅 徒歩14分 札幌市営東豊線/東区役所前駅 徒歩16分 札幌市営地下鉄東豊線元町駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2002/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2002/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区屯田四条7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR学園都市線/太平駅 徒歩30分 JR学園都市線/新琴似駅 徒歩35分 札幌市営地下鉄南北線麻生駅 徒歩41分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2005/08 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区太平九条3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR学園都市線/百合が原駅 徒歩13分 JR学園都市線/太平駅 徒歩21分 JR札沼線篠路駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 北海道札幌市北区太平九条3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR学園都市線/百合が原駅 徒歩13分 JR学園都市線/太平駅 徒歩21分 JR札沼線篠路駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 北海道札幌市北区太平二条4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR学園都市線/太平駅 徒歩4分 JR学園都市線/百合が原駅 徒歩19分 札幌市営地下鉄南北線麻生駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 北海道札幌市東区北三十五条東13丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東豊線/新道東駅 徒歩7分 札幌市営東豊線/栄町駅 徒歩13分 札幌市営地下鉄東豊線元町駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1987/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 1987/04 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
35
▶