2LDK, 3K, 3DK, 3LDK, 4K, 4DK, 4LDK, 5K以上 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
絞り込み
2LDK, 3K, 3DK, 3LDK, 4K, 4DK, 4LDK, 5K以上
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 1,016 棟 部屋 1,952 室
| 住所 | 北海道札幌市北区篠路三条8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR学園都市線/篠路駅 徒歩3分 JR学園都市線/百合が原駅 徒歩22分 JR札沼線拓北駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2006/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市南区真駒内東町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/自衛隊前駅 徒歩5分 札幌市営南北線/澄川駅 徒歩19分 札幌市営地下鉄南北線真駒内駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2023/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2023/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区北十一条西1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東豊線/北13条東駅 徒歩5分 札幌市営南北線/北12条駅 徒歩6分 JR函館本線札幌駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2017/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2017/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市東区北二十七条東20丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東豊線/元町駅 徒歩13分 札幌市営東豊線/新道東駅 徒歩20分 札幌市営地下鉄東豊線環状通東駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1989/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1989/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市南区真駒内緑町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/真駒内駅 徒歩9分 札幌市営南北線/自衛隊前駅 徒歩24分 札幌市営地下鉄南北線澄川駅 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2024/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2024/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市中央区南二条西25丁目2-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/円山公園駅 徒歩4分 札幌市営東西線/西18丁目駅 徒歩11分 札幌市営地下鉄東西線西28丁目駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2021/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2021/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市東区伏古六条2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東豊線/環状通東駅 徒歩24分 札幌市営東豊線/元町駅 徒歩26分 札幌市営地下鉄東豊線東区役所前駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1990/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1990/10 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市中央区大通西24丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/円山公園駅 徒歩3分 札幌市営東西線/西28丁目駅 徒歩8分 札幌市営地下鉄東西線西18丁目駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 19階建て | 築年 | 2013/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 19階建て / 2013/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区北二十一条西7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/北24条駅 徒歩8分 札幌市営南北線/北18条駅 徒歩13分 札幌市営地下鉄東豊線北13条東駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2019/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2019/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市東区北十条東15丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東豊線/環状通東駅 徒歩7分 JR函館本線/苗穂駅 徒歩19分 札幌市営地下鉄東豊線東区役所前駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2015/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2015/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
102
▶