戸建て の賃貸物件一覧
現在の検索条件
絞り込み
戸建て
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 17 棟 部屋 19 室
| 住所 | 北海道札幌市中央区南二十条西6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/幌平橋駅 徒歩10分 札幌市電2系統/山鼻19条駅 徒歩1分 札幌市電山鼻線幌南小学校前駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2012/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2012/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市南区澄川三条1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/澄川駅 徒歩7分 札幌市営南北線/南平岸駅 徒歩13分 札幌市営地下鉄南北線自衛隊前駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/10 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市南区澄川三条1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/澄川駅 徒歩7分 札幌市営南北線/南平岸駅 徒歩13分 札幌市営地下鉄南北線自衛隊前駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/10 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区新琴似九条10丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR学園都市線/新琴似駅 徒歩17分 札幌市営南北線/麻生駅 徒歩22分 JR札沼線太平駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1982/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1982/11 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市豊平区平岸一条6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/平岸駅 徒歩4分 札幌市営南北線/中の島駅 徒歩6分 札幌市営地下鉄南北線幌平橋駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市北区新琴似十二条3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/麻生駅 徒歩19分 JR学園都市線/新琴似駅 徒歩10分 JR札沼線太平駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/08 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市東区北三十条東17丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東豊線/新道東駅 徒歩10分 札幌市営東豊線/元町駅 徒歩10分 札幌市営地下鉄東豊線栄町駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1979/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1979/11 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市中央区南三条西27丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/円山公園駅 徒歩4分 札幌市営東西線/西28丁目駅 徒歩10分 札幌市営地下鉄東西線西18丁目駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 2階建て / 2006/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市東区北三十五条東24丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東豊線/新道東駅 徒歩19分 札幌市営東豊線/元町駅 徒歩29分 札幌市営地下鉄東豊線栄町駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1986/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 1986/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区新琴似十二条15丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR学園都市線/新琴似駅 徒歩37分 JR学園都市線/太平駅 徒歩39分 札幌市営地下鉄南北線麻生駅 徒歩44分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2022/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2022/07 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
▶