ペット可 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
絞り込み
ペット可
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 631 棟 部屋 1,808 室
| 住所 | 北海道札幌市東区北十五条東7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東豊線/東区役所前駅 徒歩3分 札幌市営東豊線/北13条東駅 徒歩13分 札幌市営地下鉄南北線北18条駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1991/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1991/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市中央区宮の森三条7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/西28丁目駅 徒歩10分 札幌市営東西線/二十四軒駅 徒歩17分 札幌市営地下鉄東西線円山公園駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2007/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区篠路一条5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR学園都市線/篠路駅 徒歩12分 JR学園都市線/百合が原駅 徒歩14分 JR札沼線拓北駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2008/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2008/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市中央区北三条東6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/バスセンター前駅 徒歩8分 札幌市営南北線/さっぽろ駅 徒歩10分 札幌市営地下鉄南北線大通駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2020/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市中央区北一条西20丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/西18丁目駅 徒歩5分 札幌市営東西線/円山公園駅 徒歩9分 札幌市営地下鉄東西線西28丁目駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1988/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1988/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市中央区南二十一条西16丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市電2系統/電車事業所前駅 徒歩2分 札幌市電2系統/中央図書館前駅 徒歩4分 札幌市電山鼻線ロープウェイ入口駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 北海道札幌市北区北十条西1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/北12条駅 徒歩6分 札幌市営東豊線/北13条東駅 徒歩8分 札幌市営地下鉄南北線さっぽろ駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2015/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2015/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区北三十七条西2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/北34条駅 徒歩9分 札幌市営南北線/麻生駅 徒歩9分 JR札沼線新琴似駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1984/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1984/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市中央区北三条西16丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/西18丁目駅 徒歩7分 札幌市営東西線/西11丁目駅 徒歩15分 JR函館本線桑園駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 31階建て | 築年 | 2006/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 31階建て / 2006/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 北海道札幌市中央区南四条東5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/バスセンター前駅 徒歩6分 札幌市営東豊線/豊水すすきの駅 徒歩10分 札幌市営地下鉄東西線菊水駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2006/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2006/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市中央区南三条東4丁目3-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/バスセンター前駅 徒歩3分 札幌市営東豊線/豊水すすきの駅 徒歩8分 札幌市営地下鉄南北線大通駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2006/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2006/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市東区北十九条東18丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東豊線/環状通東駅 徒歩9分 札幌市営東豊線/元町駅 徒歩15分 札幌市営地下鉄東豊線東区役所前駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2019/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2019/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道石狩郡当別町園生 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR学園都市線/石狩当別駅 徒歩6分 JR学園都市線/北海道医療大学駅 徒歩40分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1998/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1998/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市白石区南郷通6丁目北 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/南郷7丁目駅 徒歩2分 札幌市営東西線/南郷13丁目駅 徒歩17分 札幌市営地下鉄東西線白石駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市豊平区平岸四条16丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/南平岸駅 徒歩7分 札幌市営南北線/澄川駅 徒歩11分 札幌市営地下鉄南北線平岸駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 北海道札幌市西区琴似二条7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/琴似駅 徒歩7分 札幌市営東西線/発寒南駅 徒歩18分 JR函館本線琴似駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2025/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 北海道札幌市中央区大通西22丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/円山公園駅 徒歩5分 札幌市営東西線/西18丁目駅 徒歩6分 札幌市営地下鉄東西線西28丁目駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2010/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2010/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市中央区南十条西7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/中島公園駅 徒歩9分 札幌市営南北線/幌平橋駅 徒歩14分 札幌市営地下鉄南北線すすきの駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2010/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2010/02 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市西区山の手三条1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/琴似駅 徒歩6分 JR函館本線/琴似駅 徒歩15分 札幌市営地下鉄東西線二十四軒駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2026/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 北海道札幌市中央区南八条西12丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/西11丁目駅 徒歩14分 札幌市営南北線/中島公園駅 徒歩15分 札幌市電山鼻線西線9条旭山公園通駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2025/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 北海道札幌市中央区北十四条西15丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR函館本線/桑園駅 徒歩9分 札幌市営南北線/北12条駅 徒歩32分 札幌市営地下鉄南北線北18条駅 徒歩42分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2017/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2017/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市中央区南十条西8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/中島公園駅 徒歩9分 札幌市営南北線/幌平橋駅 徒歩15分 札幌市営地下鉄南北線すすきの駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2018/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2018/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市白石区菊水六条1丁目6-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/菊水駅 徒歩7分 JR函館本線/苗穂駅 徒歩14分 札幌市営地下鉄東西線バスセンター前駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2023/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2023/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市中央区南十条西1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/中島公園駅 徒歩5分 札幌市営東豊線/豊水すすきの駅 徒歩12分 札幌市営地下鉄東豊線学園前駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2023/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2023/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市中央区南十三条西23丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市電2系統/西線14条駅 徒歩11分 札幌市電2系統/西線11条駅 徒歩13分 札幌市電山鼻線西線16条駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1988/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1988/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区新琴似八条14丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR学園都市線/新琴似駅 徒歩29分 札幌市営南北線/麻生駅 徒歩30分 JR札沼線太平駅 徒歩40分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1973/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1973/05 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市東区北六条東6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/さっぽろ駅 徒歩13分 JR函館本線/札幌駅 徒歩13分 札幌市営地下鉄東豊線東区役所前駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2009/01 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2009/01 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市白石区本郷通1丁目南 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/白石駅 徒歩6分 JR函館本線/白石駅 徒歩19分 札幌市営地下鉄東西線南郷7丁目駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2023/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市東区北四十条東10丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東豊線/栄町駅 徒歩10分 札幌市営東豊線/新道東駅 徒歩15分 JR札沼線太平駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1989/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 1989/05 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市東区北三十四条東2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/北34条駅 徒歩10分 札幌市営南北線/麻生駅 徒歩17分 札幌市営地下鉄南北線北24条駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2018/05 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
22
▶