太平駅 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
最寄り駅
太平駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 68 棟 部屋 93 室
| 住所 | 北海道札幌市北区屯田五条8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR学園都市線/太平駅 徒歩30分 JR学園都市線/新琴似駅 徒歩38分 札幌市営地下鉄南北線麻生駅 徒歩44分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2003/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市北区屯田七条11丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR学園都市線/太平駅 徒歩50分 JR学園都市線/新琴似駅 徒歩52分 JR札沼線百合が原駅 徒歩52分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2001/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2001/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区屯田六条9丁目3-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR学園都市線/太平駅 徒歩40分 JR学園都市線/新琴似駅 徒歩45分 JR札沼線百合が原駅 徒歩44分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2011/11 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区屯田三条1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR学園都市線/太平駅 徒歩12分 JR学園都市線/新琴似駅 徒歩22分 札幌市営地下鉄南北線麻生駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2003/09 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市東区北四十八条東1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/麻生駅 徒歩15分 JR学園都市線/太平駅 徒歩13分 JR札沼線新琴似駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1970/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1970/10 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区太平九条4丁目10-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR学園都市線/百合が原駅 徒歩7分 JR学園都市線/太平駅 徒歩18分 JR札沼線篠路駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1991/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 1991/06 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市東区北四十三条東6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東豊線/栄町駅 徒歩15分 JR学園都市線/太平駅 徒歩20分 札幌市営地下鉄南北線麻生駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2001/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2001/08 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市東区北四十九条東2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/麻生駅 徒歩18分 JR学園都市線/太平駅 徒歩10分 JR札沼線新琴似駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1984/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1984/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市東区北五十条東5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR学園都市線/太平駅 徒歩6分 JR学園都市線/百合が原駅 徒歩28分 JR札沼線新琴似駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1975/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1975/04 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区新琴似十二条16丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR学園都市線/新琴似駅 徒歩41分 JR学園都市線/太平駅 徒歩43分 札幌市営地下鉄南北線麻生駅 徒歩48分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1995/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1995/08 / 鉄骨造 | ||||
1
2
3
4
5
…
7
▶