北13条東駅 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
最寄り駅
北13条東駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 172 棟 部屋 327 室
| 住所 | 北海道札幌市東区北十七条東1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/北18条駅 徒歩5分 札幌市営東豊線/北13条東駅 徒歩9分 札幌市営地下鉄南北線北12条駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2002/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2002/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市東区北八条東6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東豊線/東区役所前駅 徒歩9分 札幌市営東豊線/北13条東駅 徒歩13分 JR函館本線札幌駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1989/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1989/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市東区北十六条東3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東豊線/北13条東駅 徒歩6分 札幌市営南北線/北18条駅 徒歩10分 札幌市営地下鉄東豊線東区役所前駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1992/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1992/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区北十三条西3丁目1-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/北12条駅 徒歩2分 札幌市営東豊線/北13条東駅 徒歩7分 JR函館本線札幌駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2014/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2014/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市東区北十五条東7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東豊線/東区役所前駅 徒歩4分 札幌市営東豊線/北13条東駅 徒歩12分 札幌市営地下鉄東豊線環状通東駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2014/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2014/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市東区北十条東3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東豊線/北13条東駅 徒歩5分 JR函館本線/札幌駅 徒歩10分 札幌市営地下鉄南北線さっぽろ駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1987/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 8階建て / 1987/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区北十七条西2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/北18条駅 徒歩4分 札幌市営東豊線/北13条東駅 徒歩10分 札幌市営地下鉄南北線北12条駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2014/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2014/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市東区北十六条東8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東豊線/東区役所前駅 徒歩5分 札幌市営東豊線/北13条東駅 徒歩14分 札幌市営地下鉄東豊線環状通東駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2011/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2011/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市東区北十八条東4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/北18条駅 徒歩12分 札幌市営東豊線/北13条東駅 徒歩13分 札幌市営地下鉄東豊線東区役所前駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2001/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2001/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市東区北十一条東1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東豊線/北13条東駅 徒歩3分 札幌市営南北線/北12条駅 徒歩7分 JR函館本線札幌駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2008/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2008/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
3
4
5
…
18
▶