西28丁目駅 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
最寄り駅
西28丁目駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 153 棟 部屋 311 室
| 住所 | 北海道札幌市中央区南六条西25丁目17-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/円山公園駅 徒歩10分 札幌市営東西線/西28丁目駅 徒歩18分 札幌市営地下鉄東西線西18丁目駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2022/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2022/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市中央区南二条西27丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/円山公園駅 徒歩5分 札幌市営東西線/西28丁目駅 徒歩10分 札幌市営地下鉄東西線西18丁目駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2022/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2022/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市中央区南二条西27丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/円山公園駅 徒歩5分 札幌市営東西線/西28丁目駅 徒歩10分 札幌市営地下鉄東西線西18丁目駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2023/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2023/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市中央区北二条西28丁目1-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/西28丁目駅 徒歩2分 札幌市営東西線/円山公園駅 徒歩9分 札幌市営地下鉄東西線二十四軒駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1974/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1974/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市中央区北一条西23丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/円山公園駅 徒歩6分 札幌市営東西線/西28丁目駅 徒歩10分 札幌市営地下鉄東西線西18丁目駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2020/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2020/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市中央区南二条西25丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/円山公園駅 徒歩4分 札幌市営東西線/西28丁目駅 徒歩14分 札幌市営地下鉄東西線西18丁目駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2014/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2014/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市中央区北四条西20丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/西18丁目駅 徒歩10分 札幌市営東西線/西28丁目駅 徒歩13分 札幌市営地下鉄東西線円山公園駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2022/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2022/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市中央区北四条西22丁目1-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/西28丁目駅 徒歩8分 札幌市営東西線/円山公園駅 徒歩14分 札幌市営地下鉄東西線西18丁目駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2015/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2015/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市中央区南二条西27丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/円山公園駅 徒歩6分 札幌市営東西線/西28丁目駅 徒歩10分 札幌市営地下鉄東西線西18丁目駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2007/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2007/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市中央区大通西27丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/円山公園駅 徒歩1分 札幌市営東西線/西28丁目駅 徒歩6分 札幌市営地下鉄東西線西18丁目駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2019/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2019/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
16
▶