宮の沢駅 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
最寄り駅
宮の沢駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 24 棟 部屋 108 室
| 住所 | 北海道札幌市西区発寒四条6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/発寒南駅 徒歩5分 札幌市営東西線/宮の沢駅 徒歩17分 JR函館本線発寒中央駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/07 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市西区西町北13丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/発寒南駅 徒歩5分 札幌市営東西線/宮の沢駅 徒歩16分 JR函館本線発寒中央駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 北海道札幌市西区発寒四条7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/発寒南駅 徒歩6分 札幌市営東西線/宮の沢駅 徒歩10分 JR函館本線発寒中央駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2024/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2024/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市西区発寒六条7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/宮の沢駅 徒歩11分 札幌市営東西線/発寒南駅 徒歩13分 JR函館本線発寒中央駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 北海道札幌市手稲区西宮の沢一条1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/宮の沢駅 徒歩26分 JR函館本線/発寒駅 徒歩11分 JR函館本線稲積公園駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2022/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市西区発寒五条5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/発寒南駅 徒歩9分 札幌市営東西線/宮の沢駅 徒歩18分 JR函館本線発寒中央駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市西区西町北13丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/発寒南駅 徒歩5分 札幌市営東西線/宮の沢駅 徒歩15分 JR函館本線発寒中央駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 北海道札幌市西区宮の沢二条2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/宮の沢駅 徒歩9分 札幌市営東西線/発寒南駅 徒歩24分 JR函館本線発寒駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2022/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市西区平和一条2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/発寒南駅 徒歩40分 札幌市営東西線/宮の沢駅 徒歩52分 札幌市営地下鉄東西線琴似駅 徒歩55分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2023/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2023/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市西区発寒五条7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/宮の沢駅 徒歩8分 JR函館本線/発寒中央駅 徒歩11分 札幌市営地下鉄東西線発寒南駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2024/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2024/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
▶