礼金 0円 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
絞り込み
礼金 0円
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 2,553 棟 部屋 4,469 室
| 住所 | 北海道札幌市東区北四十二条東1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/麻生駅 徒歩10分 JR学園都市線/新琴似駅 徒歩14分 札幌市営地下鉄南北線北34条駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2003/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2003/06 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区新琴似十条11丁目7-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR学園都市線/新琴似駅 徒歩20分 札幌市営南北線/麻生駅 徒歩30分 JR札沼線太平駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1987/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 4階建て / 1987/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市中央区南五条西17丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/西18丁目駅 徒歩8分 札幌市営東西線/西11丁目駅 徒歩18分 札幌市電山鼻線西線6条駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 北海道札幌市東区北四十三条東6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東豊線/栄町駅 徒歩15分 JR学園都市線/太平駅 徒歩20分 札幌市営地下鉄南北線麻生駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2001/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2001/08 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区北三十三条西3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/北34条駅 徒歩1分 札幌市営南北線/麻生駅 徒歩16分 札幌市営地下鉄南北線北24条駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1998/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 1998/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市東区北三十五条東15丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東豊線/新道東駅 徒歩1分 札幌市営東豊線/栄町駅 徒歩11分 札幌市営地下鉄東豊線元町駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1992/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1992/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市中央区北一条東13丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR函館本線/苗穂駅 徒歩4分 札幌市営東西線/バスセンター前駅 徒歩15分 札幌市営地下鉄東西線菊水駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2002/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2002/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市中央区北二条東11丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR函館本線/苗穂駅 徒歩6分 札幌市営東西線/バスセンター前駅 徒歩14分 札幌市営地下鉄東西線菊水駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2002/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2002/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市中央区南八条西13丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市電2系統/西線9条旭山公園通駅 徒歩5分 札幌市電2系統/西線6条駅 徒歩7分 札幌市営地下鉄東西線西11丁目駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2018/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2018/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市中央区北七条西26丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/西28丁目駅 徒歩7分 札幌市営東西線/二十四軒駅 徒歩11分 札幌市営地下鉄東西線円山公園駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1998/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1998/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
256
▶